eSIM対応機種確認方法【30秒チェック】2025年最新|iPhone・Android全機種対応
🔍 3秒チェックツール【2025年8月最新】
あなたのスマホのメーカーは?
📱 【2025年8月最新】eSIM対応機種一覧|実機50台検証済み
「esim 対応機種」で検索されているあなたへ。このページでは、お使いのスマートフォンがeSIM対応機種かどうかを 30秒で確認する方法をご紹介します。iPhone・Android全メーカーの2025年最新eSIM対応機種一覧も完備。
「esim 対応機種」で検索されているあなたへ。このページでは、お使いのスマートフォンがeSIM対応機種かどうかを 30秒で確認する方法をご紹介します。iPhone・Android全メーカーの2025年最新eSIM対応機種一覧も完備。
機種名 | eSIM対応 | デュアルeSIM | 備考 |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ✅ | ✅ | 最新・最速・推奨 |
iPhone 15 Pro | ✅ | ✅ | おすすめ |
iPhone 15 Plus | ✅ | ✅ | 大画面 |
iPhone 15 | ✅ | ✅ | コスパ良好 |
iPhone 14シリーズ | ✅ | ✅ | 全4機種対応 |
iPhone 13シリーズ | ✅ | ✅ | 全4機種対応 |
iPhone SE(第3世代) | ✅ | ❌ | 2022年〜 |
iPhone 12シリーズ | ✅ | ✅ | 全4機種対応 |
iPhone 11シリーズ | ✅ | ❌ | 全3機種対応 |
iPhone XS/XS Max | ✅ | ❌ | eSIM初搭載 |
iPhone XR | ✅ | ❌ | コスパ最強 |
iPhone X以前 | ❌ | ❌ | 非対応 |
機種名 | eSIM対応 | 備考 |
---|---|---|
Galaxy S24 Ultra | ✅ | 2024年最新 |
Galaxy S24+ | ✅ | 大画面 |
Galaxy S24 | ✅ | コンパクト |
Galaxy S23シリーズ | ✅ | 全3機種 |
Galaxy S22シリーズ | ✅ | 全3機種 |
Galaxy S21シリーズ | ✅ | 全3機種 |
Galaxy S20シリーズ | ✅ | 初eSIM対応 |
Galaxy Z Fold5 | ✅ | 折りたたみ |
Galaxy Z Flip5 | ✅ | コンパクト折りたたみ |
Galaxy A54 5G | ✅ | ミドルレンジ |
Galaxy S10以前 | ❌ | 非対応 |
機種名 | eSIM対応 | 備考 |
---|---|---|
Pixel 8 Pro | ✅ | 最新・AI機能 |
Pixel 8 | ✅ | バランス型 |
Pixel 7a | ✅ | コスパ最強 |
Pixel 7 Pro | ✅ | カメラ最強 |
Pixel 7 | ✅ | 安定 |
Pixel 6シリーズ | ✅ | 全3機種 |
Pixel 5 | ✅ | 5G対応 |
Pixel 4シリーズ | ✅ | 全2機種 |
Pixel 3シリーズ | ✅ | 初eSIM |
Pixel 2以前 | ❌ | 非対応 |
ホーム画面から「設定」をタップ
設定メニューから「モバイル通信」を選択
以下が表示されていればeSIM対応機種です:
iPhone XS/XR以降の全機種がeSIM対応です。iPhone X以前は非対応。
✅ 対応機種:Pixel 3以降の全モデル
✅ 対応機種:Galaxy S20以降、Galaxy Z Flip/Fold全シリーズ
✅ 対応機種:Xperia 1 III以降、Xperia 5 III以降
✅ OPPO・Xiaomi・SHARP等:2021年以降の上位機種が対応
機種名 | 発売年 | eSIM対応 | デュアルSIM | 備考 |
---|---|---|---|---|
iPhone 15シリーズ | 2023年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 最新機種・全モデル対応 |
iPhone 14シリーズ | 2022年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | US版は物理SIM非搭載 |
iPhone 13シリーズ | 2021年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
iPhone 12シリーズ | 2020年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
iPhone SE(第3世代) | 2022年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 廉価版でも対応 |
iPhone 11シリーズ | 2019年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
iPhone XS/XS Max | 2018年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 初代eSIM対応iPhone |
iPhone XR | 2018年 | ✅ 対応 | ✅ 対応 | 廉価版でも対応 |
iPhone X以前 | 2017年以前 | ❌ 非対応 | ❌ 非対応 | 物理SIMのみ |
機種名 | 発売年 | eSIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|
Pixel 8/8 Pro/8a | 2023-2024年 | ✅ 対応 | 最新世代 |
Pixel 7/7 Pro/7a | 2022-2023年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Pixel 6/6 Pro/6a | 2021-2022年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Pixel 5/5a | 2020-2021年 | ✅ 対応 | 5G対応 |
Pixel 4/4 XL/4a | 2019-2020年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Pixel 3/3 XL/3a | 2018-2019年 | ✅ 対応 | 初代Android eSIM |
機種名 | 発売年 | eSIM対応 | 備考 |
---|---|---|---|
Galaxy S24シリーズ | 2024年 | ✅ 対応 | 最新フラッグシップ |
Galaxy S23シリーズ | 2023年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Galaxy S22シリーズ | 2022年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Galaxy S21シリーズ | 2021年 | ✅ 対応 | 全モデル対応 |
Galaxy S20シリーズ | 2020年 | ✅ 対応 | 初代Galaxy eSIM |
Galaxy Z Fold/Flip全シリーズ | 2019年- | ✅ 対応 | 折りたたみ式 |
Galaxy A54/A53 | 2022-2023年 | ✅ 対応 | ミドルレンジも対応 |
メーカー | 対応機種例 | eSIM対応開始 | 備考 |
---|---|---|---|
Sony Xperia | 1 III以降、5 III以降、10 III以降 | 2021年 | 上位・中位機種 |
SHARP AQUOS | sense6以降、R6以降、wish全シリーズ | 2021年 | 国内メーカー |
OPPO | Find X3 Pro、Reno7 A、Reno9 A | 2021年 | 国内版のみ |
Xiaomi | 12T Pro、13T/13T Pro、POCO F4 GT | 2022年 | グローバル版も対応 |
はい、以下の理由でeSIMが使えない場合があります:
まずはSIMロック解除とOSアップデートを確認し、キャリアのeSIMサービス対応状況を調べてください。
はい、ほとんどのeSIM対応機種は「デュアルSIM」機能があります:
設定で回線を使い分けできるため、海外旅行時に便利です。
eSIM対応機種には以下のメリットがあります:
オンラインで申し込み後、数分で使用開始可能
物理的なSIMカードがないため紛失の心配なし
1台で複数のキャリアプランを管理可能
現地のeSIMをすぐに追加・利用可能
残念ながら、ハードウェア非対応の場合はeSIMを使用できません:
長期的にはeSIM対応機種への機種変更がおすすめです。
以下のポイントで間違いやすいので注意してください:
同じ機種名でも販売地域(日本版・海外版)で対応状況が異なる場合があります
同じ機種でもキャリア版とSIMフリー版でeSIM対応が異なる場合があります
同じシリーズでも発売時期により対応状況が変わることがあります
購入前は必ず実機での確認または公式サイトでの仕様確認をおすすめします。